Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
старт 2019-05-20. PerfectMoney Верифицирован Trust Score 1.1 point(s) [Бангладеш ], Payeer, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin
Инвест планы:
103-130% через 1 день
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $250.00 103.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 104.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 107.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 110.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 115.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 118.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 123.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 130.00
110-190% через 3 дня
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $250.00 110.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 112.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 115.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 120.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 130.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 145.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 165.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 190.00
117-275% через 5 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $250.00 117.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 120.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 125.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 135.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 150.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 175.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 220.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 275.00
подробности:
Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $50000
Реферальские: 5%-2%-1%
Выплаты: Мгновенно
Особенности: SSL,DDOS
Whois:
Registrar NameSilo, LLC
Dates 16 days old
Created on 2019-05-04
Expires on 2020-05-04
Updated on 2019-05-20
Name Servers
MARGE.NS.CLOUDFLARE.COM (has 14,229,645 domains)
WESLEY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 14,229,645 domains)
KAYRON LIMITED
старт 2019-05-20. PerfectMoney Верифицирован Trust Score 1.1 point(s) [Бангладеш ], Payeer, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin
Инвест планы:
103-130% через 1 день
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $250.00 103.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 104.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 107.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 110.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 115.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 118.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 123.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 130.00
110-190% через 3 дня
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $250.00 110.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 112.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 115.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 120.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 130.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 145.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 165.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 190.00
117-275% через 5 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $250.00 117.00
Plan 2 $251.00 - $750.00 120.00
Plan 3 $751.00 - $1500.00 125.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 135.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 150.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 175.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 220.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 275.00
подробности:
Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $50000
Реферальские: 5%-2%-1%
Выплаты: Мгновенно
Особенности: SSL,DDOS
Whois:
Registrar NameSilo, LLC
Dates 16 days old
Created on 2019-05-04
Expires on 2020-05-04
Updated on 2019-05-20
Name Servers
MARGE.NS.CLOUDFLARE.COM (has 14,229,645 domains)
WESLEY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 14,229,645 domains)
KAYRON LIMITED